Категория ТС | Описание категории | Стоимость прохождения техосмотра (получения диагностической карты) |
М1 | транспортные средства (легковые автомобили), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | 720 рублей. |
М2 | транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых непревышает 5 тонн | 1290 рублей |
М3 | транспортные средства (автобусы), используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 1560 рублей |
N1 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. | 770 рублей |
N2 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 1510 рублей |
N3 | транспортные средства (грузовые автомобили), предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 1630 рублей |
О1 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. | 600 рублей |
О2 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн. | 600 рублей |
О3 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн. | 1050 рублей |
О4 | прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. | 1050 рублей |
L | мототранспортные средства. | 240 рублей |
Еще статьи по теме: